专家计划:喜来临命中率:85% | 回报率:927%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620-622期 | 小 | 0620期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0617期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0612期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0606期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0602期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0597期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0591期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0588期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0579期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 大 | 0577期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 大 | 0576期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 大 | 0563期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0543期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。